ÇALKALAYICI
ÇALKALAYICI
Dokümanlar
- LSL-200 YATAY ÇALKALAYICI TEKNİK ŞARTNAMESİdocx
- LSL-300 YATAY ÇALKALAYICI TEKNİK ŞARTNAMESİ.docx
- LSO-200 ORBİTAL ÇALKALAYICI TEKNİK ŞARTNAMESİ.docx
- LSO-300 ORBİTAL ÇALKALAYICI TEKNİK ŞARTNAMESİ.docx
- LSO-2000 ÇALKALAYICI TEKNİK ŞARTNAMESİ.docx
- LSO-3000 ÇALKALAYICI TEKNİK ŞARTNAMESİ..docx
- LSO-400 ÇALKALAYICI TEKNİK ŞARTNAMESİ.docx
- LSR-200 ROCKER ÇALKALAYICI TEKNİK ŞARTNAMESİ.docx
- LSR-300 ROCKER ÇALKALAYICI TEKNİK ŞARTNAMESİ.docx
- LSW-200 3D ÇALKALAYICI TEKNİK ŞARTNAMESİ.docx
- lsw-300-3d-calkalayici-teknik-sartnamesi.docx
- LSO-LSR.jpg
- Shaker parts.jpg
| Model | LSO-200 | LSO-300 | LSO-200 | LSO-300 | LSR-200 | LSR-300 | LSW-200 | LSW-300 |
| Çalkalama tipi | orbital | yatay | rocker | 3D | ||||
| Kontrol | Mikroprosesör PID kontrol | |||||||
| Ekran | LED dijital ekran | |||||||
| Çalkalama genliği | Φ30 | 30mm | 25mm | 3-15°(manual) | ||||
| Çalkalama hızı(rpm/min) | 15-240 | 15-240 | 15-90 | 15-90 | ||||
| Hassasiyet (rpm) | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ||||
| Zaman | 0-99saat59dakika | 0-99saat59dakika | 0-99saat59dakika | 0-99saat59dakika | ||||
| Tabla boyutu(mm) | 250×230 | 320×265 | 250×230 | 320×265 | 250×230 | 320×265 | 250×230 | 320×265 |
| Tabla sayısı | 1 | |||||||
| Dış Boyut | 270×295×160 | 330×480×160 | 270×295×160 | 330×480×160 | 270×295×170 | 330×480×220 | 270×295×170 | 330×480×180 |
| Power | 30W | |||||||
| Power supply | AC 90-260V,50-60HZ | |||||||
| Ortam koşulları | -10℃-65℃ | |||||||
| Model | LSO-2000 | LSO-3000 | LSO-4000 |
| Çalkalama tipi | orbital/yatay | orbital/yatay | orbital/yatay |
| Çalkalama hızı | 25-300rpm | 25-300rpm | 25-300rpm |
| Çalkalama hassasiyeti | ±1 | ±1 | ±1 |
| Orbital çapı(mm) | Φ26 | Φ26 | Φ26 |
| Standart kapasite | 9x250ml | 12x250ml | 25x250ml |
| Platform büyüklüğü(mm) | 330x280 | 350x350 | 490x490 |
| zaman aralığı (sürekli kullanım) | 0-9999saat/dak | 0-9999saat/dak | 0-9999saat/dak |
| Platform sayısı | 1 | 1 | 1 |
| Dış boyutları | 350x330x230 | 350x400x230 | 510x540x230 |
| Power (W) | 300 | 400 | 500 |
| Power supply | AC220V±10% 50-60HZ | AC220V±10% 50-60HZ | AC220V±10% 50-60HZ |
| Opsiyonel | Çift katlı,maks.kapasite normal kapasitenin iki katı olur. | ||
| Konik/erlenler için Maks. kapasite | |||
| 50ml | 20 | 36 | 49 |
| 100ml | 16 | 28 | 39 |
| 250ml | 9 | 12 | 25 |
| 300ml | 8 | 12 | 20 |
| 500ml | 6 | 10 | 16 |
| 1L | 3 | 6 | 9 |
| 2L | / | 4 | 6 |



