İNKÜBATÖR
CO2 İNKÜBATÖR
| Model | LCOI-80A | LCOI-80W | LCOI-160A | LCOI-160W |
| Sıcaklık aralığı | RT+5℃-60℃ | |||
| Sıcaklık homojenitesi | ≤±0.5℃ | |||
| Sıcaklık dağılımı | ≤±0.5℃ | |||
| Nem | ≥85%RH | |||
| Nem modu | Nem tepsisi ile su eklenmesinden sonra doğal evaporasyon | |||
| Isıtıma modu | Hava ceketli | Su ceketli | Hava ceketli | Su ceketli |
| Dahili sirkülasyon modu | Hava sirkülasyonu tipi | |||
| Sterilizasyon modu | UV | |||
| CO2 konsantrasyon aralığı | 0-20% | |||
| Sıcaklık ekran doğruluğu | 0.1℃ | |||
| Sıcaklık kontrol doğruluğu | ±0.1℃ | |||
| Konsantrasyon ekran doğruluğu | ±0.1% | |||
| Konsantrasyon kontrol doğruluğu | ±0.1% | |||
| CO2 konsantrasyon dağılımı | ≤±0.1% | |||
| CO2 konsantrasyon kontrol modu | Kızılötesi konsantrasyon sensörü + Selanoid valfli başlama ve durdurma | |||
| Alarm tipi | Yüksek sıcaklık alarmı, sıcaklık probu hasarı alarmı, düşük su seviyesi alarmı,CO2 konsantrasyon alarmı | |||
| İç ebatları G*D*Y (mm) | 410*405*510 | 505*455*700 | ||
| Hacim (L) | 84 | 160 | ||
| Dış ebatları G*D*Y (mm) | 570*590*850 | 670*640*1030 | ||
| Raf | 2 | 3 | ||
| Güç | 550W | 750W | ||
| Voltaj | 220V 50Hz | |||






