LAMİNAR FLOW KABİN
DİKEY HAVA AKIŞLI LAMİNAR KABİN
Dokümanlar
- 41-l-vlf.jpg
- L-VLF600 DİKEY HAVA AKIŞLI LAMİNAR FLOW TEKNİK ŞARTNAMESİ.docx
- L-VLF600S DİKEY HAVA AKIŞLI LAMİNAR FLOW TEKNİK ŞARTNAMESİ.docx
- L-VLF800 DİKEY HAVA AKIŞLI LAMİNAR FLOW TEKNİK ŞARTNAMESİ.docx
- L-VLF800D DİKEY HAVA AKIŞLI LAMİNAR FLOW TEKNİK ŞARTNAMESİ.docx
- L-VLF1300 DİKEY HAVA AKIŞLI LAMİNAR FLOW TEKNİK ŞARTNAMESİ.docx
- L-VLF1300D DİKEY HAVA AKIŞLI LAMİNAR FLOW TEKNİK ŞARTNAMESİ.docx
| Model | L-VLF800 | L-VLF800D | L-VLF1300 | L-VLF1300D | L-VLF600 | L-VLF600S | |
| Tek kişi | Tek kişi | İki kişi | İki kişi | Masa üstü, tek kişilik | Masa üstü, tek kişilik | ||
| Tek yönlü | Çift yönlü | Tek yönlü | Çift yönlü | Ürünü koruyan | Kullanıcıyı koruyan | ||
| Hava akış yönü | Dikey | ||||||
| Performans | Hava temizlik düzeyi | level 100 | |||||
| Filtre efektifliği | 0.3 µm partiküller için % 99,9 verimlilik | ||||||
| Bakteri ekim sonucu | ≤0.5/petri kabında (φ90mm) | ||||||
| Fan hızı | 0.2-0.6m/s(ayarlanabilir) | >0.5 (m/s) | |||||
| Ses düzeyi | ≤62db | ||||||
| Titreşim | ≤3um | ||||||
| Aydınlatma | ≥300LX(çalışma alanı) | ||||||
| Maks. Çalışma yüzeyiı taşıma kapasitesi | 50kg | 20kg | |||||
| Yapısı | Çalışma yüzeyi | Paslanmaz çelik | |||||
| Dış yapı | Soğuk çekimli çelik | ||||||
| Ön cam | temperlenmiş cam | ||||||
| HEPA filtre | 820*600*50mm*1 | 610*610*50mm*2 | 99.999% efficiency at 0.3μm | ||||
| Ön-filtre | 520*490*5mm*1 | 520*490*5mm*2 | Polyurethane | ||||
| LED lamba | 20W*1 | 30W*1 | 4W*1 | ||||
| UV lamba | 20W*1 | 30W*1 | 8W*1 | ||||
| Fan motoru | 300W*1 | 300W*2 | 87W*1 | ||||
| Özellikler | İç ebatları(G*D*Ymm) | 780*670*550 | 780*780*550 | 1310*710*550 | 1310*790*550 | 600*450*580 | |
| Dış ebatları(G*D*Ymm) | 935*725*1690 | 935*780*1690 | 1487*733*1690 | 1487*788*1690 | 696*550*920 | ||
| Paket ebatları(G*D*Ymm) | 1100*900*1385 | 1100*960*1385 | 1655*905*1840 | 1655*960*1840 | 830*700*1040 | ||
| Maks. Güç tüketimi | 0.4kw | 0.8kw | 0.10kw | ||||
| Güç kaynağı | AC220V/1.8A( 50/60Hz) | AC220V/3.6A( 50/60Hz) | AC220V/0.39A( 50/60Hz) | ||||
| N.A./B.A. | 160/225kg | 165/230kg | 200/305kg | 205/310kg | 75kg/90kg | ||



