HOMOJENİZATÖR
HOMOJENİZATÖR
| Model | LH-28 |
| Voltaj | AC 220V |
| Frekans | 50/60Hz |
| Giriş gücü | 850W |
| Çıkış gücü | 500W |
| Tork | 18N.cm |
| Çalışma modu | S1(Sürekli) |
| Kontrol modu | Dokunmatik ekran |
| Hız aralığı | 1000-28000 rpm |
| Dönüş hızı kontrol tipi | Kademesiz |
| Hız dijital ekranı | TFT-LCD |
| Zamanlayıcı kontrol aralığı | 1-1000 dk |
| Gerçek zamanlı tork eğrisi | Evet |
| Gerçek zamanlı frekans ve güç uyarımı | Evet |
| Aşırıyük koruma fonksiyonu | Evet |
| Karıştırma bıçağının maksimum torku | 18N.cm |
| Karıştırma bıçağı materyali | AISI 316 |
| Karıştırma bıçağı özellikleri | 12G 18G 20G 24G 30G 36G |
| Ortam sıcaklığı | 40°C' yi geçmemeli |
| Ortam nem değeri | 80%'i geçmemeli |
| Ebatlar(G*D*Y) | 215*310*700mm |
| Ağırlık | 10Kg |
| Bıçak parametreleri | |||||
| Çalışma bıçağı özellikleri | 12G | 18G | 24G | 30G | 36G |
| Karıştırma kapasitesi(H2O)(ml) | 30-800 | 50-1500 | 80-5000 | 100-8000 | 150-13000 |
| Maksimum yoğunluk(mPa.s) | 1000 | 2000 | 5000 | 6000 | 7000 |
| Maksimum sıcaklık(°C) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Toplam uzunluk(mm) | 215 | 222 | 225 | 235 | 238 |
| Stator çapı(mm) | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 |
| Karıştırma bıçağı materyali | SS316 | SS316 | SS316 | SS316 | SS316 |
| Rulman malzemesi | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
| Rotorun tepe doğrusal hızı (m / s) | 12 | 15 | 18 | 22 | 26 |
| Numunenin minimum yüksekliği(mm) | 35 | 45 | 50 | 60 | 65 |
| Numunenin maksimum yüksekliği(mm) | 150 | 160 | 165 | 170 | 175 |




