ISITICI TABLA & MANYETİK KARIŞTIRICI
ISITICI TABLA
| Model | LHP-3 | LHP-4 | LHP-5 | LHP-6 | |
| Sıcaklık | Maks. Sıcaklık | 400°C | |||
| Sıcaklık homojenitesi | ±3°C | ||||
| Sıcaklık dağılımı | 1°C | ||||
| Sıcaklık doğruluğu | 1°C | ||||
| Isınma süresi | 400°C' ye 30 dakika da ulaşım | ||||
| Yapı | Dış hazne | Çelik | |||
| Isıtıcı tabla | Alüminyum | ||||
| Yüzey | Seramik | ||||
| Kontrolör | Çalışma süresi | Sürekli | |||
| Ayarlama methodu | Dijital | ||||
| Zamanlayıcı | 0-9999 dk | ||||
| Sıcaklık sensörü | K | ||||
| Güvenlik | Yüksek sıcaklık alarmı | Ayarlanan sıcaklıktan 10 derece aşım ( fabrika ayarı ) | |||
| Su geçirmezlik | Evet | ||||
| Güç | Isıtma gücü | 1,6 | 1,8 | 2,2 | 4 |
| Voltaj | 220V | 220V | 220V | 220V | |
| Özellikler | Plaka ebatı (G*D*H)(mm) | 300*300 | 300*400 | 300*500 | 400*600 |
| Dış ebatı (G*D*H)(mm) | 300*430*190 | 400*430*190 | 500*430*190 | 600*530*190 | |
| Paket ebatı (mm) | 360*490*250 | 460*490*250 | 560*490*250 | 660*590*250 | |
| N/A(kg) | 18 | 28 | 33 | 38 | |
| G/A(kg) | 20 | 30 | 35 | 41 | |



