LİYOFİLİZATÖR
LİYOFİLİZATÖR
Dokümanlar
- 20--freeze-dryer-1.jpg
- 21--freeze-dryer-2.jpg
- lfd-10n---56c-std-manifold--liyofilizator-teknik-sartnamesi.docx
- lfd-10n---56c-std--liyafilizator-teknik-sartnamesi.docx
- lfd-10n---56c-top-press-manifold--liyafilizator-teknik-sartnamesi.docx
- lfd-10n---56c-top-press--liyafilizator-teknik-sartnamesi.docx
- lfd-10n---80c-std-manifold--liyafilizator-teknik-sartnamesi.docx
- lfd-10n---80c-std--liyafilizator-teknik-sartnamesi.docx
- lfd-10n---80c-top-press-manifold--liyafilizator-teknik-sartnamesi.docx
- lfd-10n---80c-top-press--liyafilizator-teknik-sartnamesi.docx
- lfd-10n---80c-std-manifold--liyafilizator-teknik-sartnamesi_1.docx
- lfd-12n---56c-std-manifold--liyafilizator-teknik-sartnamesi.docx
- lfd-12n---56c-std--liyafilizator-teknik-sartnamesi.docx
- lfd-12n---56c-top-press-manifold--liyafilizator-teknik-sartnamesi.docx
- lfd-12n---56c-top-press--liyafilizator-teknik-sartnamesi.docx
- lfd-12n---80c-std-manifold--liyafilizator-teknik-sartnamesi.docx
- lfd-12n---80c-std--liyafilizator-teknik-sartnamesi.docx
- lfd-12n---80c-top-press-manifold--liyafilizator-teknik-sartnamesi.docx
- lfd-12n---80c-top-press--liyafilizator-teknik-sartnamesi.docx
- lfd-18n---56c-std-manifold--liyafilizator-teknik-sartnamesi.docx
- lfd-18n---56c-std--liyafilizator-teknik-sartnamesi.docx
- lfd-18n---56c-top-press-manifold--liyafilizator-teknik-sartnamesi.docx
- lfd-18n---56c-top-press--liyafilizator-teknik-sartnamesi.docx
- lfd-18n---80c-std-manifold--liyafilizator-teknik-sartnamesi.docx
- lfd-18n---80c-std--liyafilizator-teknik-sartnamesi.docx
- lfd-18n---80c-top-press-manifold--liyafilizator-teknik-sartnamesi.docx
- lfd-18n---80c-top-press--liyafilizator-teknik-sartnamesi.docx
- lfd-18ns---56c-std-manifold--liyafilizator-teknik-sartnamesi.docx
- lfd-18ns---56c-std--liyafilizator-teknik-sartnamesi.docx
- lfd-18ns---56c-top-press-manifold--liyafilizator-teknik-sartnamesi.docx
| Model | LFD-10N | LFD-12N | ||||||
| Tip | Standart | Üst basımlı | Standart manifold | Üst basımlı manifold | Standart | Üst basımlı | Standart manifold | Üst basımlı manifold |
| Kurutma alanı | 0.12㎡ | 0.08㎡ | 0.12㎡ | 0.08㎡ | 0.12㎡ | 0.08㎡ | 0.12㎡ | 0.08㎡ |
| Soğuk tuzak sıcaklığı | -56℃/-80℃(boş yükleme) | |||||||
| Vakum derecesi | ≤5Pa | |||||||
| Su tutma kapasitesi | 3-4kg/24saat | |||||||
| Güç | 950W | |||||||
| Ağırlık | 41kg | 65kg | ||||||
| Dış ebatları(-56℃) | 630x450x370(GxDxY)+430(kapak)mm | 580x500x730(GxDxY)+430(kapak)mm | ||||||
| Dış ebatları(-80℃) | 630x450x370(GxDxY)+430(kapak)mm | 750x530x370(GxDxY)+430(kapak)mm | ||||||
| Numune tepsisi | φ200mm | φ180mm | φ200mm | φ180mm | φ200mm | φ180mm | φ200mm | φ180mm |
| 4 kat | 3 kat | 4 kat | 3 kat | 4 kat | 3 kat | 4 kat | 3 kat | |
| Balon joje&evaporasyon camı | / | / | 8 | 8 | / | / | 8 | 8 |
| Numune kapasitesi ve kalınlığı | 1.2L | 0.8L | 1.5L | 1.2L | 1.2L | 0.8L | 1.5L | 1.2L |
| 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | |
| Vial kapasitesi φ12mm | 920adet | 560adet | 920adet | 560adet | 920adet | 560adet | 920adet | 560adet |
| Vial kapasitesi φ16mm | 480adet | 285adet | 480adet | 285adet | 480adet | 285adet | 480adet | 285adet |
| Vial kapasitesi φ22mm | 260adet | 260adet | 260adet | 260adet | 260adet | 260adet | 260adet | 260adet |
| Model | LFD-18N | LFD-18NS | ||||||
| Tip | Standart | Üst basımlı | Standart | Üst basımlı | Standart | Üst basımlı | Standart | Üst basımlı |
| Kurutma alanı | 0.18/0.27㎡ | 0.09㎡ | 0.18/0.27㎡ | 0.09㎡ | 0.18/0.27㎡ | 0.09㎡ | 0.18/0.27㎡ | 0.09㎡ |
| Programlanabilir sıcaklık kontrolü | - | Evet | ||||||
| Soğuk tuzak sıcaklığı | -56℃/-80℃(boş yükleme) | |||||||
| Vakum derecesi | ≤5Pa | |||||||
| Su tutma kapasitesi | 6kg/24saat | |||||||
| Güç | 2100W | |||||||
| Ağırlık | 105kg | |||||||
| Dış ebat (-56℃) | 630x580x970(GxDxY)+460(kapak)mm | |||||||
| Numune tepsisi | φ240mm | φ200mm | φ240mm | φ200mm | φ240mm | φ200mm | φ240mm | φ200mm |
| 4/6 kat | 3 kat | 4/6 kat | 3 kat | 4/6 kat | 3 kat | 4/6 kat | 3 kat | |
| Balon joje&evaporasyon camı | / | / | 8 | 8 | / | / | 8 | 8 |
| Numune kapasitesi ve kalınlığı | 1.8L/2.7L | 1L | 2L/3L | 1.2L | 1.8L/2.7L | 1L | 2L/3L | 1.2L |
| 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | |
| Vial kapasitesi φ12mm | 1320adet | 690adet | 1320adet | 690adet | 1320adet | 690adet | 1320adet | 690adet |
| Vial kapasitesi φ16mm | 740adet | 360adet | 740adet | 360adet | 740adet | 360adet | 740adet | 360adet |
| Vial kapasitesi φ22mm | 360adet | 195adet | 360adet | 195adet | 360adet | 195adet | 360adet | 195adet |



