VAKUMLU FIRIN
VAKUMLU ETÜV (LCD EKRAN)
| Model | LIV-25 | LIV-53 | LIV-91 | LIV-215 | |
| Güç | Voltaj | 220V | 380V | ||
| Güç tüketimi | 500W | 1400W | 1500W | 2100W | |
| Yapısı | Dış yapı | Epoksi toz boya kaplı çelik | |||
| İç hazne | Paslanmaz çelik | ||||
| Sıcaklık | Isıtma methodu | 4 yönlü ısıtma | Raf | ||
| Kontrolör | PID kontrollü LCD ekran | ||||
| Sıcaklık aralığı | O.S. İle 250℃ arasında | ||||
| Sıcaklık doğruluğu | 0.1℃ | ||||
| Sıcaklık dağılımı | ±1℃ | ||||
| Zamanlayıcı | 1-9999 dakika | ||||
| Vakum | Maks. Vakum | ≤133Pa(1mmHg) | |||
| Vakum monometresi | 0 to -0.1Mpa(760mmHg to 10mmHg) | ||||
| Kapı contası | Silikon | ||||
| Cihaz güvenliği | Devre kesici, aşırı sıcaklık koruması | ||||
| Hacim | Kapasite | 25L | 53L | 91L | 215L |
| İç ebatları | 300x300x275 | 415x370x345 | 450x450x450 | 560x640x600 | |
| Dış ebatları | 580x450x450 | 720x525x535 | 615x590x635 | 1050x760x910 | |
| Raf | Maks. Raf sayısı | 4 | 5 | 5 | 3 |
| Standart raf sayısı | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| Ayarlanabilir raf | Evet | Evet | Hayır | Hayır | |



