KÜL FIRINI
1200° VAKUMLU TÜP FIRINI
Dokümanlar
- LTF12D50 VAKUMLU TÜP FIRIN TEKNİK ŞARTNAMESİ.docx
- LTF12D60S VAKUMLU TÜP FIRIN TEKNİK ŞARTNAMESİ.docx
- LTF12D60 VAKUMLU TÜP FIRIN TEKNİK ŞARTNAMESİ.docx
- LTF12D60S VAKUMLU TÜP FIRIN TEKNİK ŞARTNAMESİ.docx
- LTF12D80 VAKUMLU TÜP FIRIN TEKNİK ŞARTNAMESİ.docx
- LTF12D80S VAKUMLU TÜP FIRIN TEKNİK ŞARTNAMESİ.docx
- LTF12D100 VAKUMLU TÜP FIRIN TEKNİK ŞARTNAMESİ.docx
- LTF12D100S VAKUMLU TÜP FIRIN TEKNİK ŞARTNAMESİ.docx
- LTF.jpg
| Sıcaklık bölgesi | tek sıcaklık bölgesi | çift sıcaklık bölgesi | |||||||
| Model | LTF12D50 | LTF12D60 | LTF12D80 | LTF12D100 | LTF12D50S | LTF12D60S | LTF12D80S | LTF12D100S | |
| Performans | sıcak.aralığı | 300~1200℃ | |||||||
| sıcak.hassasiyeti | 1℃ | ||||||||
| sıcak.değişkenliği | ±1℃ | ||||||||
| ısıtma süresi | 0~20℃/min | ||||||||
| Isıtma bölgesi | 420mm | ||||||||
| termostatik bölge | tek-bölge:210mm;çift:280mm | ||||||||
| maks. Vakum | 0.1MPa | ||||||||
| Yapı | Yapı mater. | spreyli soğuk haddeli çelik | |||||||
| Çember mater. | Seramik fiber | ||||||||
| Çember boyutu | External:φ240*500mm; Inside:φ120*420mm | ||||||||
| Fırın tüpü | Quartz tüp | ||||||||
| Fırın tüp boyutu | φ50*1000 | φ60*1000 | φ80*1000 | φ100*1000 | φ50*1000 | φ60*1000 | φ80*1000 | φ100*1000 | |
| φ50/43*1000 | φ60/53*1000 | φ80/72*1000 | φ100/92*1000 | φ50*1000 | φ60/53*1000 | φ80/72*1000 | φ80/72*1000 | ||
| Isıtıcı | OCr27A17Mo2 | ||||||||
| Isıtma gücü | Tek bölge:3KW;Çift bölge:3.2KW | ||||||||
| termal izolasyon | Çift cidarlı hava saptırma | ||||||||
| açma modu | Yukarı(yaklaşık100°) | ||||||||
| Kontrolör | Kontrol ekranı | Çift sıralı LED ekran | |||||||
| Zaman | sürekli/0~999.9saat | ||||||||
| Çalışma modu | tek basamak,opsiyonel 4 eğri üzerinde çalışan 40 veya 50 basamaklı dokunmatik ekran | ||||||||
| Sensör | K-tipi termokupl | ||||||||
| Opsiyonel fonksiyon | USB; Programlanabilir kontrolör, ; Programlanabilir dokunmatik ekran | ||||||||
| Güvenlik | Aşırı akım kaçak koruma şalteri | ||||||||
| Özellikler | dış boyut | 660*400*600mm/980*400*600mm | |||||||
| paket boyutu | 1110*570*920mm/1100*570*920mm | ||||||||
| Ağırlık | 80kg/85kg | ||||||||
| Power Supply | AC220V 50Hz | ||||||||
| Standard Configuration | Pnömatik ölçer(vakum ölçer dahil)*1 Isı koruyucu eldiven*1 Quartz tüp*1 Quartz tüp blok*2 Hook*1 Quartzboat*1 | ||||||||




