KÜL FIRINI
YÜKSEK SICAKLIK KÜL FIRINI
Dokümanlar
- LMF-2-16P YÜK.SIC. KÜL FIRINI TEKNİK ŞARTNAMESİ.docx
- LMF-4-16P YÜK.SIC. KÜL FIRINI TEKNİK ŞARTNAMESİ.docx
- LMF-6-16P YÜK.SIC. KÜL FIRINI TEKNİK ŞARTNAMESİ.docx
- LMF-11-16P YÜK.SIC. KÜL FIRINI TEKNİK ŞARTNAMESİ.docx
- LMF-15-16P YÜK.SIC. KÜL FIRINI TEKNİK ŞARTNAMESİ.docx
- LMF-25-16P YÜK.SIC. KÜL FIRINI TEKNİK ŞARTNAMESİ.docx
- LMF-P.jpg
| Model | LMF-2-16P | LMF-4-16P | LMF-6-16P | LMF-11-16P | LMF-15-16P | LMF-25-16P | ||
| Heating mode | her iki yanda silikon molibden çubuklar | |||||||
| Performans | sıcak.aralığı | 1600℃ | ||||||
| sıcak.hassasiyeti | 1℃ | |||||||
| sıcak.dalgalan. | ±1℃ | |||||||
| ısıtma süresi | 50dakika | |||||||
| Yapı | çember mater. | İnorganik fiber | ||||||
| Isıtıcı mater. | Silikon molibden çubuklar | |||||||
| dış yüzey mater. | spreyli soğuk haddeli çelik | |||||||
| Controller | temp. control | mikroişlemcili PID kontrollü | ||||||
| program mode | 50 basamaklı programlama (opsiyonel) | |||||||
| timer | 0~9999dakika | |||||||
| sensor | S | |||||||
| Güvenlik | aşırı sıcaklık alarmı | |||||||
| Boyutlar (G*D*Y)/mm |
iç boyut | 120*150*120 | 150*200*150 | 150*300*120 | 200*300*180 | 200*400*180 | 250*400*250 | |
| dış boyut | 570*540*960 | 600*590*950 | 590*750*1250 | 730*750*1300 | 730*810*1300 | 780*850*1400 | ||
| paket boyutu | 630*600*1020 | 660*650*1100 | 750*810*1360 | 790*810*1420 | 790*910*1420 | 840*910*1470 | ||
| çalışma hacmi | 2L | 4L | 6L | 11L | 15L | 25L | ||
| power | AC220V/3kw | AC220V(380V)/4kw | AC380V/8kw | AC380V/12kw | AC380V/16kw | AC380V/20kw | ||
| Net kg/brüt kg | 60/65 | 80/85 | 100/110 | 130/150 | 160/180 | 240/260 | ||
| Opsiyonlar | baca; kapı kilidi;Paperless kaydedici+sigma software | |||||||




