BANYO & SİRKÜLATÖR
CHILLER
| Model | Sıcaklık | Stabilite | Soğutma gücü | Pompa akışı | Pompa basıncı | Tank hacmi | Dış ebatları |
| (℃) | (℃) | (W) | (L/dk) | (Bar) | (L) | W*D*H(mm) | |
| LCC-1008 | 5~35 | ±1 | 1000 | 10 | 0,8 | 8 | 330x510x595 |
| LCC-1608 | 5~35 | ±1 | 1600 | 22 | 1,0 | 8 | 330x510x595 |
| LCC-2717 | 5~35 | ±1 | 2700 | 28 | 2,4 | 17 | 440x560x820 |
| LCC-3625 | 5~35 | ±1 | 3600 | 28 | 2,4 | 25 | 530x710x960 |
| LCC-5225 | 5~35 | ±1 | 5200 | 28 | 2,4 | 25 | 530x710x960 |









