BANYO & SİRKÜLATÖR
ISITMALI SİRKÜLATÖR
| Model | Sıcaklık | Stabilite | Pompa akışı | Tank hacmi | Tank açıklığı | Tank derinliği | Dış ebatları |
| (℃) | (℃) | (L/dk) | (L) | (mm) | (mm) | G*D*Y(mm) | |
| LC-1006 | RT~100 | ±0.1 | 12L / dakika veya iç dolaşım | 6 | 180x160 | 150 | 370x380x440 |
| LC-2006 | RT~200 | ±0.1 | 12L / dakika veya iç dolaşım | ||||
| LC-1015 | RT~100 | ±0.1 | 12L / dakika veya iç dolaşım | 15 | 235x160 | 200 | 370x380x490 |
| LC-2015 | RT~200 | ±0.1 | 12L / dakika veya iç dolaşım | ||||
| LC-1020 | RT~100 | ±0.1 | 12L / dakika veya iç dolaşım | 20 | 330x280 | 150 | 480x520x550 |
| LC-2020 | RT~200 | ±0.1 | 12L / dakika veya iç dolaşım | ||||
| LC-1025 | RT~100 | ±0.1 | 12L / dakika veya iç dolaşım | 25 | 235x160 | 300 | 370x380x620 |
| LC-2025 | RT~200 | ±0.1 | 12L / dakika veya iç dolaşım | ||||
| LC-1030 | RT~100 | ±0.1 | 12L / dakika veya iç dolaşım | 30 | 330x280 | 230 | 480x520x550 |
| LC-2030 | RT~200 | ±0.1 | 12L / dakika veya iç dolaşım |









