KURUTMA FIRINI
ÇİFT FONKSİYONLU KURUTMA FIRINI
Dokümanlar
- LFIO.jpg
- LFIO-30 KURUTMA FIRINI.docx
- LFIO-45 KURUTMA FIRINI.docx
- LFIO-65 KURUTMA FIRINI.docx
- LFIO-85 KURUTMA FIRINI.docx
- LFIO-125 KURUTMA FIRINI.docx
- LFIO-230 KURUTMA FIRINI.docx
- LFIO-30B KURUTMA FIRINI.docx
- LFIO-45B KURUTMA FIRINI.docx
- LFIO-65B KURUTMA FIRINI.docx
- LFIO-85B KURUTMA FIRINI.docx
- LFIO-125B KURUTMA FIRINI.docx
- LFIO-230B KURUTMA FIRINI.docx
| Model | LFIO-30 | LFIO-45 | LFIO-65 | LFIO-85 | LFIO-125 | LFIO-230 | |
| LFIO-30B | LFIO-45B | LFIO-65B | LFIO-85B | LFIO-125B | LFIO-230B | ||
| Hava sirkülasyonu tipi | Fan konveksiyonlu | ||||||
| Performans | Sıcaklık aralığı | inkübasyon:O.S.+10~80℃; kurutma :O.S.+80~250℃ | |||||
| Sıcaklık çözünürlüğü | 0.1℃ | ||||||
| Sıcaklık dağılımı | inkübasyon:±0.5℃, kurutma :±1℃ | ||||||
| Sıcaklık homojenitesi | inkübasyon:±1%; kurutma :±1.5% | ||||||
| Yapısı | iç hazne materyali | paslanmaz çelik | |||||
| dış yapı | toz kaplamalı soğuk çekimli çelik | ||||||
| termal izolasyon malzemesi | alüminyum silikatlı elyaf | ||||||
| ısıtma | paslanmaz çelik | nikel krom | |||||
| Güç ( inkübasoyn ) tüketimi | 0.3KW | 0.3KW | 0.4KW | 0.5KW | 0.6KW | 0.7KW | |
| Güç ( kurutma ) tüketimi | 0.8KW | 1.2KW | 1.6KW | 1.8KW | 2.3KW | 3.0KW | |
| havalandırma portu | iç çap Φ28mm*1(üst) | ||||||
| Kontroller | sıcaklıkkontrolü | fuzzy PID kontrol | |||||
| Sıcaklık ekranı | standart model: 4 dijitli LED ekran, B: LCD ekran | ||||||
| Zamanlayıcı | 0~9999 dakika | ||||||
| Sensör | Pt100 | ||||||
| Cihaz güvenliği | yüksek sıcaklık alarmı ,sıcaklık sınırlayıcı (B modeli) | ||||||
| Özellikler | İç ebatları (G*D*Ymm) | 310*310*310 | 350*350*350 | 400*360*450 | 450*450*450 | 500*450*550 | 600*500*750 |
| Dış ebatları (G*D*Ymm) | 428*500*723 | 468*540*763 | 518*550*863 | 568*640*863 | 618*640*963 | 737*700*1266 | |
| Paket ebatları(G*D*Ymm) | 560*560*830 | 600*600*880 | 640*605*980 | 690*695*985 | 745*700*1085 | 900*785*1380 | |
| Kapasite | 30L | 45L | 65L | 85L | 125L | 230L | |
| Maks. Raf yükleme kapasitesi | 15kg | ||||||
| Raf sayısı | 2(standart) | ||||||
| Voltaj | AC220V/3.6A | AC220V/5.5A | AC220V/7.2A | AC220V/8.2A | AC220V/10.5A | AC220V/13.6A | |
| N.A/B.A(kg) | 33/37 | 37/43 | 44/49 | 50/56 | 60/66 | 84/100 | |
| Opsiyonel konfigürasyon | Raf; RS485(B modeli); USB(B modeli); Yazıcı(B modeli); SMS alarmı(B Modeli) | ||||||




