KURUTMA FIRINI
FAN KONVEKSİYONLU FIRIN
Dokümanlar
- LFDO MODEL-BROŞÜR.jpg
- LFDO-30 KURUTMA FIRINI.docx
- LFDO-45 KURUTMA FIRINI.docx
- LFDO-65 KURUTMA FIRINI.docx
- LFDO-85 KURUTMA FIRINI.docx
- LFDO-125 KURUTMA FIRINI.docx
- LFDO-230 KURUTMA FIRINI.docx
- LFDO-30B KURUTMA FIRINI.docx
- LFDO-45B KURUTMA FIRINI.docx
- LFDO-65B KURUTMA FIRINI.docx
- LFDO-85B KURUTMA FIRINI.docx
- LFDO-125B KURUTMA FIRINI.docx
- LFDO-230B KURUTMA FIRINI.docx
| Model | LFDO-30 | LFDO-45 | LFDO-65 | LFDO-85 | LFDO-125 | LFDO-230 | |
| LFDO-30B | LFDO-45B | LFDO-65B | LFDO-85B | LFDO-125B | LFDO-230B | ||
| Isıtma tipi | Fan konveksiyonlu | ||||||
| Performans | Sıcaklık aralığı | O.S.+10~300℃ | |||||
| Sıcaklık çözünürlüğü | 0.1℃ | ||||||
| Sıcaklık dağılımı | ±1℃ | ||||||
| Sıcaklık doğruluğu | ±2.5% | ||||||
| Yapısı | İç hazne materyali | Paslanmaz çelik | |||||
| Dış materyal | Toz kaplamalı soğuk çekimli çelik | ||||||
| Termal izolasyon | alüminyum silikatlı elyaf | ||||||
| Isıtıcı | Paslanmaz çelik ısıtma tüpü | Nikel-krom alaşımı | |||||
| Güç tüketimi | 0.8KW | 1.2KW | 1.6KW | 1.8KW | 2.3KW | 3.0KW | |
| Hava çıkışı | iç çap 28mm*1, üstte | ||||||
| Kontrolör | Sıcaklık kontrolü | fuzzy PID kontrol | |||||
| Sıcaklık ekranı | standart model: 4 dijital LED ekran B: LCD ekran | ||||||
| Zamanlayıcı | 0-9999 dakika | ||||||
| Sensör | Pt100 | ||||||
| Cihaz güvenliği | yüksek sıcaklık alarmı; bağımsız sıcaklık sınırlayıcı (B modeli) | ||||||
| Özellikler | İç ebatları (G*D*Y)/mm | 310*310*310 | 350*350*350 | 400*360*450 | 450*450*450 | 500*450*550 | 600*500*750 |
| Dış ebatları (G*D*Y)/mm | 428*500*723 | 468*540*763 | 518*550*863 | 568*640*863 | 618*640*963 | 737*700*1266 | |
| Paket ebatları (G*D*Y)/mm | 570*570*820 | 600*600*880 | 670*620*960 | 760*720*1060 | 900*810*1330 | 1050*1060*1950 | |
| Kapasite | 30L | 45L | 65L | 85L | 125L | 230L | |
| Maks. Raf yükleme kapasitesi | 15KG | ||||||
| Raf sayısı | 2(standart) | ||||||
| Voltaj | AC220V/3.6A | AC220V/5.5A | AC220V/7.2A | AC220V/8.2A | AC220V/10.5A | AC220V/13.6A | |
| N.A/B.A(kg) | 33/37 | 37/43 | 44/49 | 50/56 | 60/66 | 84/100 | |
| Opsiyonel konfigürasyon | Raf; RS485(B modeli); USB(B modeli); Yazıcı(B modeli); SMS alarmı (B modeli) | ||||||




